Electronic Truck Scale VTS300
Electronic Truck Scale VTS300

Electronic Truck Scale VTS300

New modular design of steel structure weighing platform with multiple unit combinations

Innovative limiting design with no need for gap adjustment, making maintenance more convenient

The weighing platform structure is welded with U-shaped section steel, providing excellent overall rigidity, strong torsional resistance, and enhanced local stiffness of the platform surface

Overall shot blasting for rust removal, with paint materials meeting international ROHS standards. The color is RAL7038, and the paint film thickness ranges from 80 to 120 µm

Various forms are available, including pitless, shallow-pit, and foundation-mounted options

Widely used in various industrial and trade weighing scenarios, especially suitable for metallurgical steel plants, ports, mines, and coal industries, meeting the demands of high-frequency and high-axle load applications

  • Description
  • Specifications
  • Production Line

The VTS300 series electronic truck scale is designed to cater to a wide range of weighing needs. It offers solutions tailored to different axle loads and weighing frequencies, including options for light axle loads with low-frequency weighing, standard axle loads with medium-frequency weighing, and heavy axle loads with high-frequency weighing. This versatility makes the VTS300 series an ideal choice for various industrial and commercial applications, ensuring precise and reliable performance under diverse operating conditions.

Electronic Truck Scale VTS310 (Suitable for light axle loads and low-frequency weighing)
Model Name Platform Size
(m)
Max Capacity
(t)
Division Value
(kg)
Allowed Axle Load
(t)
Module Count Foundation Code
(No Pit)
Foundation Code
(Shallow Pit)
VTS310,FSG-30-20 Truck Scale (3×7) 30 10 15 1 00000701 00000702
VTS310,FSG-30-20 Truck Scale (3×10) 30 10 15 2 00000707 00000708
VTS310,FSG-30-20 Truck Scale (3×12) 30 10 15 3 00000709 00000710
VTS310,FSG-30-20 Truck Scale (3×12) 30 10 15 2 00000711 00000712
VTS310,FSG-30-20 Truck Scale (3×12) 30 10 15 3 00000713 00000714
VTS310,FSG-30-20 Truck Scale (3.4×7) 30 10 15 2 00000719 00000720
VTS310,FSG-30-20 Truck Scale (3.4×10) 30 10 15 1 00000725 00000726
VTS310,FSG-30-20 Truck Scale (3.4×12) 30 10 15 2 00000727 00000728
VTS310,FSG-30-20 Truck Scale (3.4×12) 30 10 15 2 00000729 00000730
VTS310,FSG-30-20 Truck Scale (3.4×12) 30 10 15 3 00000731 00000732
VTS310,FSG-50/60-30 Truck Scale (3×7) 50/60 20 25 1 00000701 00000702
VTS310,FSG-50/60-30 Truck Scale (3×10) 50/60 20 25 2 00000707 00000708
VTS310,FSG-50/60-30 Truck Scale (3×12) 50/60 20 25 2 00000709 00000710
VTS310,FSG-50/60-30 Truck Scale (3×15) 50/60 20 25 3 00000713 00000714
VTS310,FSG-50/60-30 Truck Scale (3×16) 50/60 20 25 3 00000715 00000716
VTS310,FSG-50/60-30 Truck Scale (3×18) 50/60 20 25 3 00000717 00000718
VTS310,FSG-50/60-30 Truck Scale (3.4×7) 50/60 20 25 1 00000719 00000720
VTS310,FSG-50/60-30 Truck Scale (3.4×10) 50/60 20 25 2 00000725 00000726
VTS310,FSG-50/60-30 Truck Scale (3.4×12) 50/60 20 25 2 00000727 00000728
VTS310,FSG-50/60-30 Truck Scale (3.4×15) 50/60 20 25 3 00000731 00000732
VTS310,FSG-50/60-30 Truck Scale (3.4×16) 50/60 20 25 3 00000733 00000734
VTS310,FSG-50/60-30 Truck Scale (3.4×18) 50/60 20 25 3 00000735 00000736
VTS310,FSG-80/100-45 Truck Scale (3×10) 80/100 20 45 2 00000741 00000742
VTS310,FSG-80/100-45 Truck Scale (3×12) 80/100 20 45 2 00000743 00000744
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3×15) 80/100 20 40 3 00000747 00000748
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3×16) 80/100 20 40 3 00000749 00000750
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3×18) 80/100 20 40 3 00000751 00000752
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3×20) 80/100 20 40 4 00000753 00000754
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3×21) 80/100 20 40 4 00000755 00000756
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3×22) 80/100 20 40 4 00000757 00000758
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3×24) 80/100 20 40 4 00000759 00000760
VTS310,FSG-80/100-45 Truck Scale (3.4×10) 80/100 20 45 2 00000765 00000766
VTS310,FSG-80/100-45 Truck Scale (3.4×12) 80/100 20 45 2 00000767 00000768
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3.4×15) 80/100 20 40 3 00000771 00000772
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3.4×16) 80/100 20 40 3 00000773 00000774
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3.4×18) 80/100 20 40 3 00000775 00000776
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3.4×20) 80/100 20 40 4 00000777 00000778
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3.4×21) 80/100 20 40 4 00000779 00000780
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3.4×22) 80/100 20 40 4 00000781 00000782
VTS310,FSG-80/100-40 Truck Scale (3.4×24) 80/100 20 40 4 00000783 00000784

 

Electronic Truck Scale VTS320 (Suitable for standard axle loads and medium-frequency weighing)
Model Name Platform Size
(m)
Max Capacity
(t)
Division Value
(kg)
Allowed Axle Load
(t)
Module Count Foundation Code
(No Pit)
Foundation Code
(Shallow Pit)
VTS320,FSG-50/60-30 Truck Scale 3×7 50/60 20 30 1 00000701 00000702
VTS320,FSG-50/60-30 Truck Scale 3×10 50/60 20 30 2 00000707 00000708
VTS320,FSG-50/60-30 Truck Scale 3×12 50/60 20 30 2 00000709 00000710
VTS320,FSG-50/60-30 Truck Scale 3×15 50/60 20 30 3 00000713 00000714
VTS320,FSG-50/60-30 Truck Scale 3×16 50/60 20 30 3 00000715 00000716
VTS320,FSG-50/60-30 Truck Scale 3×18 50/60 20 30 3 00000717 00000718
VTS320,FSG-50/60-30 Truck Scale 3.4×7 50/60 20 30 1 00000719 00000720
VTS320,FSG-50/60-30 Truck Scale 3.4×10 50/60 20 30 2 00000725 00000726
VTS320,FSG-50/60-30 Truck Scale 3.4×12 50/60 20 30 2 00000727 00000728
VTS320,FSG-50/60-30 Truck Scale 3.4×15 50/60 20 30 3 00000731 00000732
VTS320,FSG-50/60-30 Truck Scale 3.4×16 50/60 20 30 3 00000733 00000734
VTS320,FSG-50/60-30 Truck Scale 3.4×18 50/60 20 30 3 00000735 00000736
VTS320,FSG-80/100-45 Truck Scale 3×10 80/100 20 45 2 00000741 00000742
VTS320,FSG-80/100-45 Truck Scale 3×12 80/100 20 45 2 00000743 00000744
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3×15 80/100 20 40 2 00000747 00000748
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3×16 80/100 20 40 2 00000749 00000750
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3×18 80/100 20 40 3 00000751 00000752
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3×20 80/100 20 40 4 00000753 00000754
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3×21 80/100 20 40 4 00000755 00000756
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3×22 80/100 20 40 4 00000757 00000758
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3×24 80/100 20 40 4 00000759 00000760
VTS320,FSG-80/100-45 Truck Scale 3.4×10 80/100 20 45 2 00000765 00000766
VTS320,FSG-80/100-45 Truck Scale 3.4×12 80/100 20 45 3 00000767 00000768
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3.4×15 80/100 20 40 3 00000771 00000772
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3.4×16 80/100 20 40 3 00000773 00000774
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3.4×18 80/100 20 40 3 00000775 00000776
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3.4×20 80/100 20 40 4 00000777 00000778
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3.4×21 80/100 20 40 4 00000779 00000780
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3.4×22 80/100 20 40 4 00000781 00000782
VTS320,FSG-80/100-40 Truck Scale 3.4×24 80/100 20 40 4 00000783 00000784
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3×15 120 50 45 3 00000747 00000748
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3×16 120 50 45 3 00000749 00000750
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3×18 120 50 45 3 00000751 00000752
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3×20 120 50 45 4 00000753 00000754
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3×21 120 50 45 4 00000755 00000756
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3×22 120 50 45 4 00000757 00000758
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3×24 120 50 45 4 00000759 00000760
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3.4×15 120 50 45 3 00000771 00000772
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3.4×16 120 50 45 3 00000773 00000774
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3.4×18 120 50 45 3 00000775 00000776
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3.4×20 120 50 45 4 00000777 00000778
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3.4×21 120 50 45 4 00000779 00000780
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3.4×22 120 50 45 4 00000781 00000782
VTS320,FSG-120-45 Truck Scale 3.4×24 120 50 45 4 00000783 00000784
VTS320,FSG-150-60 Truck Scale 3×16 150 50 60 3 00000793 00000794
VTS320,FSG-150-60 Truck Scale 3×18 150 50 60 3 00000795 00000796
VTS320,FSG-150-60 Truck Scale 3×20 150 50 60 4 00000797 00000798
VTS320,FSG-150-60 Truck Scale 3×21 150 50 60 4 00000799 00000800
VTS320,FSG-150-60 Truck Scale 3×22 150 50 60 4 00000801 00000802
VTS320,FSG-150-60 Truck Scale 3×24 150 50 60 4 00000803 00000804
VTS320,FSG-150-60 Truck Scale 3.4×16 150 50 60 3 00000813 00000814
VTS320,FSG-150-60 Truck Scale 3.4×18 150 50 60 3 00000815 00000816
VTS320,FSG-150-60 Truck Scale 3.4×20 150 50 60 4 00000817 00000818
VTS320,FSG-150-60 Truck Scale 3.4×21 150 50 60 4 00000819 00000820
VTS320,FSG-150-60 Truck Scale 3.4×22 150 50 60 4 00000821 00000822
VTS320,FSG-150-60 Truck Scale 3.4×24 150 50 60 4 00000823 00000824

 

Electronic Truck Scale VTS330 (Suitable for heavy axle loads and high-frequency weighing)
Model Name Platform Size
(m)
Max Capacity
(t)
Division Value
(kg)
Allowed Axle Load
(t)
Module Count Foundation Code
(No Pit)
Foundation Code
(Shallow Pit)
VTS330,FSG-80/100-80 Truck Scale 3×10 80/100 20 80 2 00000789 00000790
VTS330,FSG-80/100-80 Truck Scale 3×12 80/100 20 80 2 00000791 00000792
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3×15 80/100 20 65 3 000001247 000001248
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3×16 80/100 20 65 3 00000793 00000794
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3×18 80/100 20 65 3 00000795 00000796
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3×20 80/100 20 65 4 00000797 00000798
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3×21 80/100 20 65 4 00000799 00000800
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3×22 80/100 20 65 4 00000801 00000802
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3×24 80/100 20 65 4 00000803 00000804
VTS330,FSG-80/100-80 Truck Scale 3.4×10 80/100 20 80 2 00000809 00000810
VTS330,FSG-80/100-80 Truck Scale 3.4×12 80/100 20 80 2 00000811 00000812
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3.4×15 80/100 20 65 3 00001249 00001250
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3.4×16 80/100 20 65 3 00000813 00000814
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3.4×18 80/100 20 65 3 00000815 00000816
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3.4×20 80/100 20 65 4 00000817 00000818
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3.4×21 80/100 20 65 4 00000819 00000820
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3.4×22 80/100 20 65 4 00000821 00000822
VTS330,FSG-80/100-65 Truck Scale 3.4×24 80/100 20 65 4 00000823 00000824
VTS330,FSG-120-90 Truck Scale 3×10 120 50 90 2 00001251 00001252
VTS330,FSG-120-90 Truck Scale 3×12 120 50 90 2 000001253 000001254
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3×15 120 50 80 3 00001247 00001248
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3×16 120 50 80 3 0000793 0000794
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3×18 120 50 80 3 00000795 00000796
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3×20 120 50 80 4 00000797 00000798
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3×21 120 50 80 4 00000799 00000800
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3×22 120 50 80 4 00000801 00000802
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3×24 120 50 80 4 00000803 00000804
VTS330,FSG-120-90 Truck Scale 3.4×10 120 50 90 2 00001267 00001268
VTS330,FSG-120-90 Truck Scale 3.4×12 120 50 90 2 00001269 00001270
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3.4×15 120 50 80 3 00001249 00001250
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3.4×16 120 50 80 3 00000813 00000814
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3.4×18 120 50 80 3 00000815 00000816
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3.4×20 120 50 80 4 00000817 00000818
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3.4×21 120 50 80 4 00000819 00000820
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3.4×22 120 50 80 4 00000821 00000822
VTS330,FSG-120-80 Truck Scale 3.4×24 120 50 80 4 00000823 00000824
VTS330,FSG-150-90 Truck Scale 3×16 150 50 90 3 00001255 00001256
VTS330,FSG-150-90 Truck Scale 3×18 150 50 90 3 00001257 00001258
VTS330,FSG-150-90 Truck Scale 3×20 150 50 90 4 00001259 00001260
VTS330,FSG-150-90 Truck Scale 3×21 150 50 90 4 00001261 00001262
VTS330,FSG-150-90 Truck Scale 3×22 150 50 90 4 00001263 00001264
VTS330,FSG-150-90 Truck Scale 3×24 150 50 90 4 00001265 00001266
VTS330,FSG-150-90 Truck Scale 3.4×16 150 50 90 3 00001271 00001272
VTS330,FSG-150-90 Truck Scale 3.4×18 150 50 90 3 00001273 00001274
VTS330,FSG-150-90 Truck Scale 3.4×20 150 50 90 4 00001275 00001276
VTS330,FSG-150-90 Truck Scale 3.4×21 150 50 90 4 00001277 00001278
VTS330,FSG-150-90 Truck Scale 3.4×22 150 50 90 4 00001279 00001280
VTS330,FSG-150-90 Truck Scale 3.4×24 150 50 90 4 00001281 00001282
VTS330,FSG-200-100 Truck Scale 3×16 200 50 100 3 00001255 00001256
VTS330,FSG-200-100 Truck Scale 3×18 200 50 100 3 00001257 00001258
VTS330,FSG-200-100 Truck Scale 3×20 200 50 100 4 00001259 00001260
VTS330,FSG-200-100 Truck Scale 3×21 200 50 100 4 00001261 00001262
VTS330,FSG-200-100 Truck Scale 3×22 200 50 100 4 00001263 00001264
VTS330,FSG-200-100 Truck Scale 3×24 200 50 100 4 00001265 00001266
VTS330,FSG-200-100 Truck Scale 3.4×16 200 50 100 3 00001271 00001272
VTS330,FSG-200-100 Truck Scale 3.4×18 200 50 100 3 00001273 00001274
VTS330,FSG-200-100 Truck Scale 3.4×20 200 50 100 4 00001275 00001276
VTS330,FSG-200-100 Truck Scale 3.4×21 200 50 100 4 00001277 00001278
VTS330,FSG-200-100 Truck Scale 3.4×22 200 50 100 4 00001279 00001280
VTS330,FSG-200-100 Truck Scale 3.4×24 200 50 100 4 00001281 00001282

meitessaisi_01 pct meitessaisi_03 meitessaisi_07 meitessaisi_09

Related Product

Contact Now

    Contact Now

      CHOOSE YOUR LANGUAGE

      Contact Now