หน้าแรก » สินค้า » เครื่องชั่งอุตสาหกรรม » เครื่องชั่งรถบรรทุก » เครื่องชั่งรถบรรทุกพื้นคอนกรีต รุ่น VTC400
สะพานชั่งน้ำหนักแบบโมดูลาร์โครงสร้างคอนกรีต-เหล็ก
การพ่นทรายเพื่อขจัดสนิม วัสดุทาสีเป็นไปตามมาตรฐาน RoHS สากล
มีตัวเลือกฐานรากหลายแบบให้เลือก รวมถึงไม่มีหลุมฐานราก หลุมฐานรากตื้น และประเภทฐานรองรับ
ส่วนใหญ่ใช้ในสถานการณ์การชั่งน้ำหนักที่มีข้อกำหนดป้องกันการกัดกร่อนและป้องกันการลื่น เช่น ในอุตสาหกรรมเคมี การปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับบริษัทก่อสร้าง โรงงานผสมคอนกรีต ผู้ผลิตยางมะตอย และการใช้งานชั่งน้ำหนักอื่นๆ
คอนกรีตต้องเทบนหน้างานโดยผู้ใช้
เครื่องชั่งรถบรรทุกสำหรับพื้นคอนกรีตรุ่น VTC400 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนักในอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันการลื่นไถล โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบหลุมและแบบผิวดิน จึงใช้งานได้หลากหลายในสภาพแวดล้อมการติดตั้งต่างๆ เครื่องชั่ง VTC400 เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเคมี สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ความทนทานเป็นสิ่งสำคัญ โดยให้การชั่งน้ำหนักที่แม่นยำในสภาวะที่ท้าทาย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับบริษัทก่อสร้าง โรงงานผสมคอนกรีต ผู้ผลิตยางมะตอย และภาคส่วนอื่นๆ ที่ต้องการการวัดน้ำหนักที่เชื่อถือได้สำหรับยานพาหนะขนาดใหญ่หรือสินค้าบรรทุกหนัก
| เครื่องชั่งรถบรรทุกพื้นคอนกรีต รุ่น VTC400 | |||||||
| ชื่อรุ่น | ขนาดแพลตฟอร์ม (เมตร) |
ความจุสูงสุด (T) |
ค่าหาร (กิโลกรัม) |
น้ำหนักบรรทุกเพลาที่อนุญาต (T) |
จำนวนโมดูล | รหัสมูลนิธิ (ไม่มีหลุม) |
รหัสมูลนิธิ (หลุมตื้น) |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-50/60-30 | 3 × 10 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | 00000707 | 00000708 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-50/60-30 | 3 × 12 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | 00000709 | 00000710 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-50/60-30 | 3 × 15 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000713 | 00000714 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-50/60-30 | 3 × 16 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000715 | 00000716 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-50/60-30 | 3 × 18 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000717 | 00000718 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-50/60-30 | 3.4 × 10 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | 00000725 | 00000726 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-50/60-30 | 3.4 × 12 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | 00000727 | 00000728 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-50/60-30 | 3.4 × 15 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000731 | 00000732 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-50/60-30 | 3.4 × 16 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000733 | 00000734 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-50/60-30 | 3.4 × 18 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000735 | 00000736 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-45 | 3 × 10 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | 00000765 | 00000766 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3 × 12 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | 00000767 | 00000768 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3 × 15 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000771 | 0000772 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3 × 16 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000773 | 0000774 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3 × 18 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000775 | 0000776 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3 × 20 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000777 | 0000778 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3 × 21 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000779 | 0000780 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3 × 22 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000781 | 0000782 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3 × 24 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000783 | 0000784 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-45 | 3.4 × 10 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | 00000781 | 0000782 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-45 | 3.4 × 12 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | 00000783 | 0000784 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3.4 × 15 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000771 | 0000772 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3.4 × 16 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000773 | 0000774 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3.4 × 18 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000775 | 0000776 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3.4 × 20 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000777 | 0000778 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3.4 × 21 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000779 | 0000780 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3.4 × 22 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000781 | 0000782 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-80/100-40 | 3.4 × 24 | 80/100 | 50 | 40 | 4 | 0000783 | 0000784 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3 × 15 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000747 | 00000748 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3 × 16 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000749 | 00000750 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3 × 18 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000751 | 00000752 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3 × 20 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000753 | 00000754 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3 × 21 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000755 | 00000756 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3 × 22 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000757 | 00000758 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3 × 24 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000759 | 00000760 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3.4 × 15 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000771 | 00000772 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3.4 × 16 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000773 | 00000774 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3.4 × 18 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000775 | 00000776 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3.4 × 20 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000777 | 00000778 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3.4 × 21 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000779 | 00000780 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3.4 × 22 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000781 | 00000782 |
| วีทีซี410,เอฟเอสจี-120-45 | 3.4 × 24 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000783 | 00000784 |

