모듈식 트럭 저울
모듈식 트럭 저울

모듈식 트럭 저울

  • 기술 사양
  • 생산 라인
모델 이름 플랫폼 크기
(m)
최대 용량
(티)
부문 가치
(㎏)
허용 차축 하중
(티)
모듈 수 기초 코드
(구덩이 없음)
기초 코드
(얕은 구덩이)
VTS220-30/40-25 모듈식 트럭 저울(3×8) 3 × 8 50/60 10 25 2 00001375 00001376
VTS220-30/40-25 모듈식 트럭 저울(3×10) 3 × 10 50/60 10 25 2 00001377 00001378
VTS220-30/40-25 모듈식 트럭 저울(3×12) 3 × 11.6 50/60 10 25 2 00001379 00001380
VTS220-30/40-25 모듈식 트럭 저울(3×16) 3 × 15.8 50/60 10 25 2 00001383 00001384
VTS220-30/40-25 모듈식 트럭 저울(3.4×8) 3.4 × 8 50/60 10 25 2 00001387 00001388
VTS220-30/40-25 모듈식 트럭 저울(3.4×10) 3.4 × 10 50/60 10 25 2 00001389 00001390
VTS220-30/40-25 모듈식 트럭 저울(3.4×12) 3.4 × 11.6 50/60 10 25 2 00001391 00001392
VTS220-30/40-25 모듈식 트럭 저울(3.4×16) 3.4 × 15.8 50/60 10 25 3 00001395 00001396
VTS220-50/60-35 모듈식 트럭 저울(3×8) 3 × 8 50/60 20 35 2 00001375 00001376
VTS220-50/60-35 모듈식 트럭 저울(3×10) 3 × 10 50/60 20 35 2 00001377 00001378
VTS220-50/60-35 모듈식 트럭 저울(3×12) 3 × 11.6 50/60 20 35 2 00001379 00001380
VTS220-50/60-35 모듈식 트럭 저울(3×15) 3 × 15 50/60 20 35 3 00001381 00001382
VTS220-50/60-35 모듈식 트럭 저울(3×16) 3 × 15.8 50/60 20 35 3 00001383 00001384
VTS220-50/60-35 모듈식 트럭 저울(3×18) 3 × 17.4 50/60 20 35 3 00001385 00001386
VTS220-50/60-35 모듈식 트럭 저울(3.4×8) 3.4 × 8 50/60 20 35 2 00001387 00001388
VTS220-50/60-35 모듈식 트럭 저울(3.4×10) 3.4 × 10 50/60 20 35 2 00001389 00001390
VTS220-50/60-35 모듈식 트럭 저울(3.4×12) 3.4 × 11.6 50/60 20 35 2 00001391 00001392
VTS220-80/100-40 모듈식 트럭 저울(3.4×15) 3.4 × 15 50/60 20 35 3 00001393 00001394
VTS220-80/100-40 모듈식 트럭 저울(3.4×16) 3.4 × 15.8 50/60 20 35 3 00001395 00001396
VTS220-80/100-40 모듈식 트럭 저울(3.4×18) 3.4 × 17.4 50/60 20 35 3 00001397 00001398
VTS220-80/100-40 모듈식 트럭 저울(3×10) 3 × 10 80/100 20 40 2 00001399 00001400
VTS220-80/100-40 모듈식 트럭 저울(3×12) 3 × 11.6 80/100 20 40 2 00001401 00001402
VTS220-80/100-40 모듈식 트럭 저울(3×15) 3 × 15 80/100 20 40 3 00001403 00001404
VTS220-80/100-40 모듈식 트럭 저울(3×16) 3 × 15.8 80/100 20 40 3 00001405 00001406

메이테사이시_07

관련 제품

지금 문의하기


    개인 정보 보호 정책.

    지금 문의하기


      개인 정보 보호 정책.

      지금 문의하기


        개인 정보 보호 정책.