철근콘크리트 구조 모듈식 설계 저울대
샷 블라스팅 녹제거, 도색재료는 국제 ROHS 규격을 준수합니다.
기초 구덩이 없음, 얕은 기초 구덩이 및 기초 지지 유형을 포함한 다양한 기초 옵션 제공
주로 화학, 환경 보호 산업 등과 같이 부식 방지 및 미끄럼 방지 요구 사항이 있는 계량 시나리오에 사용됩니다. 건설 회사, 콘크리트 배치 플랜트, 아스팔트 제조업체 및 기타 계량 응용 분야에도 적합합니다.
콘크리트는 사용자가 현장에서 타설해야 합니다.
VTC400 콘크리트 데크 트럭 저울은 부식 방지 및 미끄러짐 방지가 필요한 산업에서 중장비 계량 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 피트 및 표면 설치 옵션을 모두 제공하여 다양한 설치 환경에 다재다능합니다. 내구성이 필수적인 화학, 환경 및 기타 산업에서 사용하기에 이상적인 VTC400은 까다로운 조건에서도 정확한 계량을 제공합니다. 또한 건설 회사, 콘크리트 배치 플랜트, 아스팔트 제조업체 및 대형 차량이나 무거운 하중에 대한 신뢰할 수 있는 중량 측정이 필요한 기타 모든 부문에 적합합니다.
| 콘크리트 데크 트럭스케일 VTC400 | |||||||
| 모델 이름 | 플랫폼 크기 (m) |
최대 용량 (티) |
부문 가치 (㎏) |
허용 차축 하중 (티) |
모듈 수 | 기초 코드 (구덩이 없음) |
기초 코드 (얕은 구덩이) |
| VTC410, FSG-50/60-30 | 3 × 10 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | 00000707 | 00000708 |
| VTC410, FSG-50/60-30 | 3 × 12 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | 00000709 | 00000710 |
| VTC410, FSG-50/60-30 | 3 × 15 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000713 | 00000714 |
| VTC410, FSG-50/60-30 | 3 × 16 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000715 | 00000716 |
| VTC410, FSG-50/60-30 | 3 × 18 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000717 | 00000718 |
| VTC410, FSG-50/60-30 | 3.4 × 10 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | 00000725 | 00000726 |
| VTC410, FSG-50/60-30 | 3.4 × 12 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | 00000727 | 00000728 |
| VTC410, FSG-50/60-30 | 3.4 × 15 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000731 | 00000732 |
| VTC410, FSG-50/60-30 | 3.4 × 16 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000733 | 00000734 |
| VTC410, FSG-50/60-30 | 3.4 × 18 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000735 | 00000736 |
| VTC410, FSG-80/100-45 | 3 × 10 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | 00000765 | 00000766 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3 × 12 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | 00000767 | 00000768 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3 × 15 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000771 | 0000772 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3 × 16 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000773 | 0000774 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3 × 18 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000775 | 0000776 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3 × 20 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000777 | 0000778 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3 × 21 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000779 | 0000780 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3 × 22 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000781 | 0000782 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3 × 24 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000783 | 0000784 |
| VTC410, FSG-80/100-45 | 3.4 × 10 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | 00000781 | 0000782 |
| VTC410, FSG-80/100-45 | 3.4 × 12 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | 00000783 | 0000784 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3.4 × 15 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000771 | 0000772 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3.4 × 16 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000773 | 0000774 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3.4 × 18 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000775 | 0000776 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3.4 × 20 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000777 | 0000778 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3.4 × 21 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000779 | 0000780 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3.4 × 22 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000781 | 0000782 |
| VTC410, FSG-80/100-40 | 3.4 × 24 | 80/100 | 50 | 40 | 4 | 0000783 | 0000784 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3 × 15 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000747 | 00000748 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3 × 16 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000749 | 00000750 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3 × 18 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000751 | 00000752 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3 × 20 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000753 | 00000754 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3 × 21 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000755 | 00000756 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3 × 22 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000757 | 00000758 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3 × 24 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000759 | 00000760 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3.4 × 15 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000771 | 00000772 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3.4 × 16 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000773 | 00000774 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3.4 × 18 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000775 | 00000776 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3.4 × 20 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000777 | 00000778 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3.4 × 21 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000779 | 00000780 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3.4 × 22 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000781 | 00000782 |
| VTC410, FSG-120-45 | 3.4 × 24 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000783 | 00000784 |

