鉄筋コンクリート構造のモジュール設計計量台
ショットブラストによる錆除去、塗装材は国際ROHS規格に準拠
基礎ピットなし、浅い基礎ピット、ベースサポートタイプなど、複数の基礎オプションが利用可能
主に化学、環境保護産業など、耐腐食性と滑り止め性が求められる計量シナリオで使用されます。建設会社、コンクリートバッチングプラント、アスファルト製造会社、その他の計量アプリケーションにも適しています。
コンクリートはユーザーが現場で注入する必要がある
VTC400 コンクリート デッキ トラック スケールは、耐腐食性と滑り防止を必要とする業界での高負荷計量アプリケーション向けに設計されています。ピットと地上の両方の設置オプションが用意されており、さまざまな設置環境に汎用的に使用できます。耐久性が不可欠な化学、環境、その他の業界での使用に最適な VTC400 は、厳しい条件でも正確な計量を提供します。また、建設会社、コンクリート バッチ プラント、アスファルト製造会社、大型車両や重い荷物の信頼性の高い重量測定を必要とするその他の分野にも最適です。
| コンクリートデッキトラックスケール VTC400 | |||||||
| モデル名 | プラットフォームサイズ (氏) |
最大容量 (T) |
除算値 量(kg) |
許容車軸荷重 (T) |
モジュール数 | 財団コード (ピットなし) |
財団コード (浅い穴) |
| VTC410、FSG-50/60-30 | 3x10 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | 00000707 | 00000708 |
| VTC410、FSG-50/60-30 | 3x12 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | 00000709 | 00000710 |
| VTC410、FSG-50/60-30 | 3x15 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000713 | 00000714 |
| VTC410、FSG-50/60-30 | 3x16 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000715 | 00000716 |
| VTC410、FSG-50/60-30 | 3x18 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000717 | 00000718 |
| VTC410、FSG-50/60-30 | 3.4x10 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | 00000725 | 00000726 |
| VTC410、FSG-50/60-30 | 3.4x12 | 50/60 | 20 | 30 | 2 | 00000727 | 00000728 |
| VTC410、FSG-50/60-30 | 3.4x15 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000731 | 00000732 |
| VTC410、FSG-50/60-30 | 3.4x16 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000733 | 00000734 |
| VTC410、FSG-50/60-30 | 3.4x18 | 50/60 | 20 | 30 | 3 | 00000735 | 00000736 |
| VTC410、FSG-80/100-45 | 3x10 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | 00000765 | 00000766 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3x12 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | 00000767 | 00000768 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3x15 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000771 | 0000772 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3x16 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000773 | 0000774 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3x18 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000775 | 0000776 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3x20 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000777 | 0000778 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3x21 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000779 | 0000780 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3x22 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000781 | 0000782 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3x24 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000783 | 0000784 |
| VTC410、FSG-80/100-45 | 3.4x10 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | 00000781 | 0000782 |
| VTC410、FSG-80/100-45 | 3.4x12 | 80/100 | 20 | 45 | 2 | 00000783 | 0000784 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3.4x15 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000771 | 0000772 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3.4x16 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000773 | 0000774 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3.4x18 | 80/100 | 20 | 40 | 3 | 00000775 | 0000776 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3.4x20 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000777 | 0000778 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3.4x21 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000779 | 0000780 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3.4x22 | 80/100 | 20 | 40 | 4 | 00000781 | 0000782 |
| VTC410、FSG-80/100-40 | 3.4x24 | 80/100 | 50 | 40 | 4 | 0000783 | 0000784 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3x15 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000747 | 00000748 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3x16 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000749 | 00000750 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3x18 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000751 | 00000752 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3x20 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000753 | 00000754 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3x21 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000755 | 00000756 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3x22 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000757 | 00000758 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3x24 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000759 | 00000760 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3.4x15 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000771 | 00000772 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3.4x16 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000773 | 00000774 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3.4x18 | 120 | 50 | 45 | 3 | 00000775 | 00000776 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3.4x20 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000777 | 00000778 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3.4x21 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000779 | 00000780 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3.4x22 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000781 | 00000782 |
| VTC410、FSG-120-45 | 3.4x24 | 120 | 50 | 45 | 4 | 00000783 | 00000784 |

