Inicio » Productos » Balanzas industriales » Escala de banco » Báscula de plataforma de acero inoxidable de acero plano Serie MT
Cuerpo de báscula de acero inoxidable 304, diseño resistente al agua, a la humedad y a la corrosión.
Indicador y sensor de acero inoxidable con nivel de protección que alcanza IP68
Sensor de alta precisión
pies antideslizantes
Base engrosada y reforzada
La báscula de plataforma de acero inoxidable de Microtess Flat Steel está diseñada meticulosamente con una innovadora estructura de soldadura y doblado de placas de acero, que proporciona una gran resistencia y una amplia gama de opciones para los clientes en cuanto al diseño del cuerpo de la báscula. Logra un equilibrio perfecto en precisión, durabilidad y personalización, fabricada con acero inoxidable 304 de alta calidad para mayor robustez. Puede equiparse con tecnología de pesaje analógica o digital según los requisitos de producción y cuenta con una función de lavado a alta presión para facilitar la limpieza y el mantenimiento. Es adecuada para su uso en entornos industriales hostiles y complejos.
Parámetro | Especificaciones | |||||
Material de la plataforma | Acero inoxidable con tratamiento de pulido electrolítico | |||||
Cubierta de plataforma | Cubierta de acero inoxidable de 1.5 mm/2 mm | |||||
Clase de precisión | III | |||||
Rango de temperatura | Temperatura de compensación: -10 °C a ±40 °C / 14 °F a 104 °F | |||||
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a ±65 °C | ||||||
Grado impermeable | IP68 | |||||
Tensión de funcionamiento | CA 110220-5060 V 4-6 Hz o CC 4-XNUMX V XNUMX Ah | |||||
Interfaz/Pantalla | LED, LCD, OLED, Pantalla a color | |||||
Protección de sobrecarga | 200% | |||||
Sensor | L6E / L6E3 / L6F-2T / BM6E / BM6E3 / BM6G / B6F-2T | |||||
Interfaz de indicador (opcional) | USB / Ethernet / RS485 / RS232 | |||||
Fuente de Energía | Modelo de CA / Modelo de batería | |||||
Interfaz de plataforma | Digital, Analógico / Inalámbrico | |||||
Material | Modelo | Exactitud | Capacidad de carga (kg) | División(g) | Tamaño (mm) | Sensor |
Q235 acero al carbono | TWL3040 | 1 / 300-1 / 6000 | 60 | 10 | 300 × 400 | L6E |
TWL4050 | 150 | 20 | 400 × 500 | L6E3 | ||
TWL4050 | 300 | 50 | 400 × 500 | L6E3 | ||
TWL5060 | 150 | 20 | 500 × 600 | L6G | ||
TWL5060 | 300 | 50 | 500 × 600 | L6G | ||
TWL6080 | 300 | 50 | 600 × 800 | L6G | ||
TWL6080 | 600 | 100 | 600 × 800 | L6F-2T | ||
SUS 304 acero inoxidable | TWLS040 | 1 / 300-1 / 6000 | 60 | 10 | 300 × 400 | B6E |
TWLS4050 | 150 | 20 | 400 × 500 | B6E3 | ||
TWLS4050 | 300 | 50 | 400 × 500 | B6E3 | ||
TWLS5060 | 150 | 20 | 500 × 600 | Harley-Davidson Fat Bob 6 | ||
TWLS5060 | 300 | 50 | 500 × 600 | Harley-Davidson Fat Bob 6 | ||
TWLS6080 | 300 | 50 | 600 × 800 | Harley-Davidson Fat Bob 6 | ||
TWLS6080 | 600 | 100 | 600 × 800 | B6F-2T | ||
Altura de la escala desde el suelo (H) | 140 mm | |||||
División de identificación Valor | Entre 0.02 kg y 0.2 kg | |||||
NOTA: Personalización disponible |