Scherstab-Wägezelle aus vernickeltem legiertem Stahl IP68
Hermetisch versiegelt
Geeignet für elektronische Plattformwaagen, Behälterwaagen
Hohe Genauigkeit

| Normen | Wert | |
| Genauigkeitsklasse | C3 | |
| Ausgangsempfindlichkeit (=FS) | Mv/V | 2.0 ± 0.0040 |
| Maximale Kapazität (Emax) | t | 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 5 / 10 |
| Maximale Anzahl Wägezellenintervalle (nLC) | 3000 | |
| Verhältnis des minimalen LC-Verifizierungsintervalls Y=Emax/Vmin | 10000 | |
| Kombinierter Fehler | % FS | ± 0.0230 |
| Minimale Eigenlast | % FS | 0 |
| Sichere Überlastung | % FS | 150 |
| Ultimative Überlastung | % FS | 300 |
| Keine Balance | % FS | ± 1.5 |
| Erregung, empfohlene Spannung | V | 5~12 (Gleichstrom) |
| Anregungsmaximum | V | 18 (Gleichstrom) |
| Eingangswiderstand | Ω | 350 3.5 ± |
| Ausgangswiderstand | Ω | 351 2.0 ± |
| Isolationswiderstand | MOhm | ≧5000 (50 V DC) |
| Kompensierte Temperatur | ℃ | -10 ~ + 40 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -35 ~ + 65 |
| Lagertemperatur | ℃ | -40 ~ + 70 |
| Elementmaterial | Vernickelter legierter Stahl | |
| Schutzart (nach EN 60529) | IP68 | |
| Empfohlenes Drehmoment bei der Fixierung | nm | M12: 100, M18: 300, M24: 750 |
| ATEX-Klassifizierung (optional) | 11G ExialCT4 II1D ExiaD 20T73° II3G Ex nL IIC T4 |
