Startseite » Produkte » Marke » ZEMIC » Kanister-Kompressions-Wägezelle BM14C
IP68-Drucklastmesszelle aus Edelstahl
Hermetisch versiegelt
Geeignet für Fahrzeug- und Behälterwaagen sowie Fahrzeugprüfanlagen
Eingebaute Überspannungsableiter
Hohe Genauigkeit
Strom kalibriert (sc-Option)

| Normen | Wert | |||
| Genauigkeitsklasse | C3 | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | |
| Ausgangsempfindlichkeit ( = FS ) | mV / V. | ± 0.002 | ||
| Maximale Kapazität (Emax) | t | 0,5,1,2,3,5 | 10,20,25,30,40,50 | |
| Maximale Anzahl Wägezellenintervalle (nLC) | 3000 | 4000 | ||
| Verhältnis des minimalen LC-Verifizierungsintervalls Y = Emax/vmin | 10000 | 15000 | ||
| Kombinierter Fehler | % FS | ± 0.023 | ± 0.0174 | |
| Minimale Eigenlast | t | 0 | ||
| Sichere Überlastung | von Emax | 150% | ||
| Ultimative Überlastung | von Emax | 300% | ||
| Keine Balance | % FS | ± 1.0% | ||
| Erregung, empfohlene Spannung | V | 5 ~ 12 V DC | ||
| Anregung, maximal | V | 18 V DC | ||
| Anschlusswiderstand Eingang | Ω | 700 ± 7 | ||
| Anschlusswiderstand Ausgang | Ω | 703 ± 4 | ||
| Isolationsimpedanz | MOhm | ≥5000 (bei 50 V DC) | ||
| Temperaturbereich, kompensiert | ℃ | -10 ~ + 40 | ||
| Temperaturbereich, Betrieb | ℃ | -35 ~ + 65 | ||
| Elementmaterial | Edelstahl | |||
| Schutzart (gemäß EN 60529) | IP68 | |||
| ATEX-Klassifizierung (optional) | II1G Ex ia II C T4 | II1D Ex iaD 20 T73°C | II3G Ex nL IIC T4 | |
